<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
        			<rss version="2.0"><channel>
        				<title>World Bike Tour</title>
        				<link>http://www.worldbiketour.net/</link>
						<description>Feed Rss World Bike Tour</description>
						<language>pt</language>
						<image>
						<url>http://www.mybiketour.net/images/logotipos/biketour_main.jpg</url>
						<link>http://www.worldbiketour.net</link>
						<title>World Bike Tour</title>
						</image><item><title>Livro "Maria de Rodas" partilha experiências.</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4490</link>
						 <description><![CDATA[Um livro que retrata a vida de três mães que estão dependentes de uma cadeira de rodas. Uma visão divertida e abrangente do dia-a-dia destas mulheres enquanto mães: as suas angústias, alegrias, descobertas, dificuldades e superação de obstáculos.]]></description>
					 </item><item><title>Multas para condutores que ameacem ciclistas</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4487</link>
						 <description><![CDATA[A Prefeitura de São Paulo vai aplicar multas aos condutores que coloquem em risco a vida dos ciclistas. A medida entra em vigor já a partir deste mês de Maio.]]></description>
					 </item><item><title>Campinas (SP) – Empresas entregam produtos de Bicicleta.</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4485</link>
						 <description><![CDATA[Em Campinas (SP), inúmeras empresas recorrem às bicicletas para entregarem produtos. Uma solução que permite evitar as ruas congestionadas e a falta de estacionamentos. A medida revela-se, igualmente, muito mais económica que os serviços de entregas realizadas por outros veículos.]]></description>
					 </item><item><title>Hungria - Milhares de ciclistas reclamam ciclovias.</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4484</link>
						 <description><![CDATA[
Milhares de ciclistas reuniram-se, no passado domingo, em Budapeste (Hungria), para reclamarem por mais ciclovias. 
]]></description>
					 </item><item><title>Top 10 das cidades Bike Friendly.</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4483</link>
						 <description><![CDATA[A nossa viagem pelas10 principais cidades do mundo onde sabe bem pedalar leva-nos hoje a Paris (França), Montreal (Canadá), Dublin (Irlanda) e Budapeste (Hungria). Completamos assim o Top 10 das cidades Bike Friendly. O estudo promovido pela consultora Copenhagenize retrata a realidade de 20 cidades do mundo onde se pode pedalar com qualidade.]]></description>
					 </item><item><title>As melhores cidades para se pedalar (cont.).</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4482</link>
						 <description><![CDATA[Continuamos hoje a nossa viagem pelas 20 principais cidades bike friendly. Depois de termos conhecido as cidades que ocupam os 3 primeiros lugares do estudo realizado pela consultora Copenhagenize, vamos hoje partir à descoberta das cidades que se encontram no 4º, 5º e 6º lugar.]]></description>
					 </item><item><title>20 Principais cidades Bike Friendly.</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4481</link>
						 <description><![CDATA[Vamos hoje conhecer as cidades que ocupam as três primeiras posições do ranking das melhores cidades para se pedalar, estudo realizado pela consultora Copenhagenize.]]></description>
					 </item><item><title>Rio de Janeiro 18ª melhor cidade do mundo para pedalar</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4480</link>
						 <description><![CDATA[Segundo o ranking da Copenhagenize, consultora especializada na utilização da bicicleta, o Rio de Janeiro é a 18ª melhor cidade do mundo para pedalar. O Rio de Janeiro ocupa o mesmo lugar de Viena, na Áustria.]]></description>
					 </item><item><title>Murtosa recebe IX Congresso Ibérico “A Bicicleta e a Cidade”.</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4479</link>
						 <description><![CDATA[O evento realiza-se de 27 de Abril a 1 de Maio e é promovido pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta (FPCUB), pela sua congénere espanhola ConBici e pelo Município da Murtosa.]]></description>
					 </item><item><title>Comunicado World Bike Tour e Prince Bike</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4478</link>
						 <description><![CDATA[Imprevistos ou erros, apesar do empenho e dedicação de todos os parceiros e profissionais envolvidos na organização.

Sabemos da existencia de pequenas deficiencias numa baixa percentagem das 6000 bicicletas usadas no evento e que pretendemos ver corrigidas. Num esforço concertado de atender a todos os interessados deixamos aqui um comunicado da Prince Bike, parceiro desta edição, que visa a assistência técnica das referidas bicicletas.

Resta nos dizer que continuamos a trabalhar para que o sucesso se repita na próxima edição e minimizar o impacto de quaisquer pontos menos positivos que eventualmente tenham existido.

Estamos certos da compreensão de todos os participantes desta 1.ª edição carioca do WBT.]]></description>
					 </item><item><title>WBT Rio de Janeiro Maravilhoso!</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4476</link>
						 <description><![CDATA[Só podia ser maravilhoso este  evento na "maravilhosa"... Sob um magnifico sol desde Copacabana até ao aterro do Flamengo 6000 pedalaram pelo incentivo à prática esportiva e à vida saudável.]]></description>
					 </item><item><title>World Bike Tour RJ com caminho livre após evento para crianças</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4475</link>
						 <description><![CDATA[O World Bike Tour promoveu, na manhã deste sábado, no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade, o Kids Bike Tour. O evento, voltado para crianças entre 2 e 11 anos, oriundas de comunidades carentes com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), como Coroa, São João, Fogueteiro, Babilônia e Chapéu Mangueira, além de alunos da rede estadual de ensino, distribuiu 600 bicicletas no total.]]></description>
					 </item><item><title>Kids WBT Rio de Janeiro</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4474</link>
						 <description><![CDATA[ O Monumento aos Pracinhas recebeu o 1º Kids WBT Rio de Janeiro que se realizou este sábado dia 31 de Março pelas 09:00 horas. Seiscentas crianças na sua maioria carenciadas tiveram a oportunidade de passar uma manhã “cheia de pedalada” na companhia do B’Klas, a tartaruga mascote do projeto World Bike Tour e no final ainda levaram para casa a bicicleta!]]></description>
					 </item><item><title>Pedalada das crianças abre fim de semana do World Bike Tour</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4473</link>
						 <description><![CDATA[O World Bike Tour fará sua primeira edição no Rio de Janeiro neste domingo (1º de abril), e quem vai abrir o fim de semana de pedaladas são as crianças. Um dia antes, neste sábado (31 de março), às 9h (horário de Brasília), no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade, 600 crianças de 2 a 11 anos, oriundas de comunidades carentes e projetos sociais, irão pedalar e participar de uma série de brincadeiras promovidas pelo evento. A concentração acontece às 8h.]]></description>
					 </item><item><title>Abertura da Feira WBT Rio de Janeiro</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4472</link>
						 <description><![CDATA[A Feira World Bike Tour  Rio de Janeiro decorre de 28 de Março a 31 de Março de 2012 no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial situado no Aterro do Flamengo, junto à Marina da Glória.]]></description>
					 </item><item><title>Cerimónia Solene no Monumento aos Pracinhas</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4471</link>
						 <description><![CDATA[A cerimónia de abertura da 1ª Feira World Bike Tour realizada no Rio de Janeiro teve direito a honras de estado. O Ato solene ocorreu no dia 28 de Março de 2012 pelas nove horas e trinta minutos no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial popularmente conhecido como Monumento aos Pracinhas.]]></description>
					 </item><item><title>Modais do Rio de Janeiro abrem espaço para ciclistas durante o VII Seminário World Bike Tour</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4470</link>
						 <description><![CDATA[Durante o VII Seminário Internacional World Bike Tour, realizado nos dias 26 e 27 de março, no auditório do Maracanãzinho, o subsecretário municipal de Meio Ambiente, Altamirando Moraes, anunciou a duplicação das ciclovias na cidade do Rio de Janeiro.  Atualmente o Rio de Janeiro conta com 150 quilômetros de ciclovias, mas a prefeitura pretende duplicar a quantidade delas, visando interligar todas as zonas da cidade até 2012.]]></description>
					 </item><item><title>VII Seminário Internacional Saúde, Esporte e Ação Social</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4469</link>
						 <description><![CDATA[VII Seminário Internacional Saúde, Esporte e Ação Social]]></description>
					 </item><item><title>Resultados do Sorteio Inscrições Especiais</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4468</link>
						 <description><![CDATA[Já são conhecidos os protocolos dos vencedores dos sorteios especiais do World Bike Tour Rio de Janeiro, Cadeirantes, Invisuais e Kids World Bike Tour. Parabéns a todos os felizes contemplados!]]></description>
					 </item><item><title>Rio de Janeiro aumenta apoio ao uso de bicicletas como meio de transporte</title>
						 <link>http://www.worldbiketour.net/content.php?contentid=4467</link>
						 <description><![CDATA[Um café da manhã nesta segunda-feira (26/03), às 9h, no hotel Porto Bay, em Copacabana, vai selar uma série de acordos referentes a projetos de estímulo ao uso de bicicletas como meio de transporte alternativo no Rio de Janeiro. Em parceria com o World Bike Tour, o secretário de Transportes do Estado, Júlio Lopes, divulgará uma série de novidades e ações da SuperVia, da Barcas S/A e do MetrôRio sobre o assunto. Também estará presente o diretor do Banco Mundial para a América Latina, Makthar Diop, que falará sobre os próximos investimentos do Banco para os projetos voltados para a área de mobilidade sustentável no Rio de Janeiro.]]></description>
					 </item></channel>
					</rss>
